
| 율명 | 하배황종 | 하배협종 | 하배중려 | 하배임종 | 하배이칙 | 하배남려 | 배황종 | 배태주 | 배협종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음명 | E♭2 | F2 | A♭2 | B♭2 | B2 | C3 | E♭3 | F3 | G♭3 |
| Hz | 77 | 87 | 105 | 116 | 124 | 131 | 155 | 175 | 186 |
| 미리듣기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 율명 | 배고선 | 배중려 | 배임종 | 배남려 | 배무역 | 황종 | 태주 | 협종 | 중려 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음명 | G3 | A♭3 | B♭3 | C4 | D♭4 | F♭4 | F4 | G♭4 | A♭4 |
| Hz | 195 | 210 | 233 | 262 | 280 | 311 | 349 | 374 | 420 |
| 미리듣기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 율명 | 하배황종 | 하배태주 | 하배중려 | 하배임종 | 하배남려 | 배황종 | 배태주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음명 | E♭2 | F2 | A♭2 | B♭2 | C3 | E♭3 |
F3 |
| Hz | 77 | 87 | 104 | 116 | 135 | 156 | 175 |
| 미리듣기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 율명 | 배고선 | 배중려 | 배임종 | 배남려 | 배무역 | 황종 | 태주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음명 | A♭3 | B♭3 | C4 | D4 | E♭4 | F♭4 | A♭4 |
| Hz | 209 | 233 | 264 | 285 | 315 | 354 | 424 |
| 미리듣기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 율명 | 하배태주 | 하배임종 | 하배남려 | 배태주 | 배중려 | 배임종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 음명 | F2 | B♭2 |
C3 | F3 | A♭3 | E♭3 |
| Hz | 86 | 116 | 131 | 174 | 210 | 233 |
| 미리듣기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 율명 | 배남려 | 황종 | 태주 | 중려 | 임종 | 남려 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 음명 | C4 | E♭4 | F4 | A♭4 | B♭4 | C5 |
| Hz | 86 | 116 | 131 | 174 | 210 | 233 |
| 미리듣기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 율명 | 하배응종 | 배황종 | 배대려 | 배태주 | 배협종 | 배중려 | 배임종 | 배남려 | 배무역 | 황종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음명 | D2 | E♭2 | E2 | F2 | G♭2 | A♭2 | B♭2 | C3 | D♭3 | E♭3 |
| Hz | 73 | 78 | 83 | 87 | 93 | 104 | 106 | 131 | 140 | 155 |
| 미리듣기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 율명 | 대려 | 태주 | 고선 | 중려 | 임종 | 이칙 | 남려 | 무역 | 응종 | 청황종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음명 | E3 | F3 | G3 | A♭3 | B♭3 | B3 | C4 | D♭4 | D4 | E♭4 |
| Hz | 165 | 174 | 196 | 210 | 232 | 249 | 262 | 280 | 295 | 311 |
| 미리듣기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 율명 | 하배 고선 |
하배 중려 |
하배 임종 |
하배 남려 |
배황종 | 배대려 | 배태주 | 배중려 | 배임종 | 배남려 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음명 | G2 | A♭2 | B♭2 | C3 | E♭3 | E3 | F3 | A♭3 | B♭3 | C4 |
| Hz | 98 | 105 | 117 | 131 | 155 | 166 | 175 | 210 | 233 | 262 |
| 미리듣기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 율명 | 배응종 | 황종 | 대려 | 태주 | 중려 | 임종 | 남려 | 청황종 | 청대려 | 청태주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음명 | D4 | E♭4 | E4 | F4 | A♭4 | B♭4 | C5 | E♭5 | E5 | F5 |
| Hz | 294 | 311 | 322 | 350 | 420 | 466 | 524 | 622 | 664 | 699 |
| 미리듣기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 율명 | 배무역 | 배임종 | 배남려 | 배무역 | 황종 | 태주 | 고선 | 중려 | 임종 | 남려 | 무역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음명 | A♭3 | B♭4 | C4 | D♭4 | E♭4 | E3 | G4 | A♭4 | B♭4 | C5 | D♭5 |
| Hz | 209 | 233 | 262 | 279 | 311 | 350 | 394 | 420 | 466 | 523 | 560 |
| 미리듣기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 율명 | 배응종 | 황종 | 태주 | 고선 | 중려 | 임종 | 남려 | 무역 | 청황종 | 청태주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음명 | D♭4 | E♭4 | E4 | G4 | A♭4 | B♭4 | C5 | E♭5 | E♭5 | F5 |
| Hz | 280 | 311 | 349 | 391 | 413 | 467 | 525 | 560 | 622 | 700 |
| 미리듣기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 율명 | 배임종 | 배남려 | 배남려 | 배응종 | 황종 | 대려 | 태주 | 협종 | 고선 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음명 | B♭3 | C4 | D♭4 | D4 | E♭4 | E4 | F4 | G♭4 | G4 |
| Hz | 233 | 262 | 280 | 295 | 311 | 332 | 250 | 373 | 393 |
| 미리듣기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 율명 | 중려 | 유빈 | 임종 | 이칙 | 남려 | 무역 | 응종 | 청황종 | 청대려 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음명 | A♭4 | A4 | B♭4 | B4 | C5 | D♭4 | D4 | E♭5 | E5 |
| Hz | 420 | 442 | 466 | 497 | 525 | 560 | 590 | 622 | 661 |
| 미리듣기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 율명 | 청태주 | 청고선 | 청중려 | 청임종 | 청이칙 | 청남려 | 청응종 | 중청황종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음명 | F5 | G5 | A♭5 | B♭5 | B5 | C6 | D6 | E♭6 |
| Hz | 701 | 787 | 841 | 933 | 996 | 1050 | 1180 | 1243 |
| 미리듣기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 율명 | 임종 | 남려 | 무역 | 응종 | 청황종 | 청태주 | 청고선 | 청중려 | 청임종 | 청남려 | 청무역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음명 | B♭4 | C5 | D♭5 | D5 | E♭5 | F5 | G5 | A♭5 | B♭5 | C6 |
D♭6 |
| Hz | 466 | 425 | 560 | 590 | 622 | 700 | 787 | 840 | 983 | 1050 | 1121 |
| 미리듣기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 율명 | 청응종 | 중청 황종 |
중청 태주 |
중청 협종 |
중청 고선 |
중청 중려 |
중청 임종 |
중청 남려 |
중청 무역 |
중청 응종 |
배중청 황종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음명 | D6 | E♭6 | F6 | G♭6 | G6 | A♭6 | B♭6 | C7 | D♭7 | D7 |
E♭7 |
| Hz | 1181 | 1244 | 1400 | 1494 | 1575 | 1681 | 1865 | 2099 | 2241 | 2362 | 2489 |
| 미리듣기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 율명 | 배중려 | 배임종 | 배남려 | 황종 | 태주 | 중려 | 임종 | 남려 | 청황종 | 청태주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음명 | A♭3 | B♭3 | C4 | E♭4 | F4 | A♭4 | B♭4 | C5 | E♭5 | F5 |
| Hz | 210 | 233 | 262 | 311 | 350 | 420 | 466 | 525 | 621 | 700 |
| 미리듣기 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

















































































)
)
)
)
)











