일제강점기 조선 후기 관속 음악의 전통을 이었던 이왕직아악부 《자진한잎》의 연주 관행을 살펴보면 크게 세 가지 형태를 확인할 수 있다. 악보, 음반, 연주기록을 통해 나타나는 《수룡음》의 악기 편성은 삼현육각, 관악합주, 피리ㆍ대금ㆍ해금의 독주, 생소병주 등 다양한 형태로 나타난다. 현악기가 편성되지 않는다는 점이 공통된 특징이다. 이러한 다양한 연주 형태는 20세기 후반 국립국악원 정악단으로 이어졌는데, 근래에는 현악기까지 함께 연주하는 시도도 있었다. ○ 역사 변천 과정 《자진한잎》의 아명 체계는 20세기 초 이왕직아악부(李王職雅樂部)에서 확립되었다. 1930년대 이왕직아악부의 정기연주회인 이습회(肄習會) 연주 목록에는 《수룡음》이 〈농〉 한 곡으로, 혹은 〈농〉–〈계락〉–〈편1〉–〈편2〉을 연이어 연주하는 형태로 나타난다.
또한 1928년 이왕직아악부가 녹음한 유성기음반(Victor49803A, B 萬年長歡之曲(管) 界樂)의 곡명은 ‘계락’이지만 실제로는 〈계락〉의 제1~4장(A)과, 〈계락〉제5장부터 〈편수대엽〉까지(B)를 담고 있다. 〈농〉ㆍ〈낙〉ㆍ〈편〉을 삼현육각으로 연주하는 《수룡음》을 민간 삼현육각에서는 찾아볼 수 없고, 이왕직아악부를 이은 국립국악원이 전승하고 있다.
| 년도 | 일자 | 연주형태 | 악곡명 | 연주자 | ||
| 1933 | 09월 07일 | 피리독주 | 수룡음 | 박성재 | ||
| 1933 | 12월 07일 | 피리독주 | 수룡음 농, 계락, 편 | 김보남 | ||
| 1933 | 04월 06일 | 해금독주 | 수룡음, 평롱 | 김천흥 | ||
| 1934 | 01월 11일 | 해금독주 | 수룡음 | 왕종진 | ||
| 1934 | 07월 05일 | 합주 | 수룡음 | |||
| 1934 | 06월 07일 | 피리독주 | 수룡음 전곡 | 박성재 | ||
| 1935 | 09월 05일 | 피리독주 | 수룡음 | 강명복 | ||
| 1935 | 07월 04일 | 해금독주 | 수룡음 계락, 편 | 왕종진 | ||
| 1935 | 04월 04일 | 해금독주 | 수룡음 농, 계락, 편 | 김만흥 | ||
| 1936 | 01월 09일 | 피리독주 | 수룡음 | 이복길 | ||
| 1936 | 11월 12일 | 해금독주 | 수룡음 | 김천흥 | ||
| 1937 | 12월 08일 | 대금독주 | 수룡음 농, 계락, 편락 | 김경룡 | ||
| 1938 | 04월 07일 | 대금독주 | 수룡음 농 | 최의식 | ||
| 1939 | 06월 01일 | 대금독주 | 수룡음 농 | 김봉원 | ||
| 1939 | 07월 06일 | 대금독주 | 수룡음 농 | 임장길 | ||
| 1940 | 02월 01일 | 피리독주 | 수룡음 농 | 김보남 | ||
| 1940 | 05월 02일 | 합주 | 수룡음 농, 락, 편 | 김보남 | 임장길 | 김덕환 |
| 1943 | 10월 07일 | 피리독주 | 수룡음 | |||
진윤경(秦潤鏡)