할인 안내
| 구분 | 내용 | 할인율 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 유료회원 | 으뜸회원 | 50% | 1인 5매 | 
| 버금회원 | 30% | 1인 5매 | |
| 예매처 할인 및 제휴 프로모션 | 한국교총회원 | 50% | 1인 2매 | 
| 병역이행명문가 | 30% | 1인 2매 | |
| 문화릴레이티켓 | 20% | 1인 2매 | |
| 단체 | 20% | 20인 이상 | |
| 시책 할인 | 장애인/국가유공자 | 50% | 1인 2매 | 
| 경로(만 65세 이상) | 50% | 1인 2매 | |
| 문화누리카드 (기초생활수급, 차상위계층) | 50% | 본인만 | |
| 예술인 패스 | 30% | 본인만 | |
| 청소년/대학생할인(8세~24세, 대학생) | 30% | 본인만 | |
| 다둥이카드 | 20% | 구성원 모두 | |
| 임산부 | 20% | 본인만 | 
 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
				 
						 
						 
					
					
					
					
				
				
							 
		 -->
 -->
 						 
			